產品中心
詳細介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H990mm | 加熱功率 | 4K/9KW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 202L |
價格區間 | 10萬-30萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
喜瓶者Aurora-2全自動實驗室洗瓶機清洗機
應用于實驗室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質器皿的清洗及烘干,同時可以清洗容量瓶,進樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養皿、移液管、試管、分液漏斗等??蛇B接自來水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來水加熱與清潔劑進行主洗,然后用純水對清洗物品進行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果。
喜瓶者Aurora-2全自動實驗室洗瓶機清洗機 基本參數 | |
型號 | Aurora-2 |
電源 | 220V/380V |
不銹鋼材質(內/外) | 316L/304 |
總功率 | 5KW/11KW |
加熱功率 | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A |
清洗溫度 | 50-93℃ |
清洗腔容積 | 202L |
清洗程序 | ≥35 |
清洗層數 | 2(培養皿3層) |
泵清洗流速 | ≥600L/min |
重量 | 135kg |
外形尺寸(高寬深) | W612*D750*H990mm +底腳10-24mm可調 |
功能參數 | |
壓模成型 | Y |
裝載方式 | 前開式 |
ITL感應自動門 | Y |
ICA模塊 | Y |
蠕動泵 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y |
自定義程序 | Y |
OLED屏 | Y |
RS232打印接口 | Y |
電導率監測 | opt |
物聯網模塊 | opt |
訂購信息
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000A2 | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-2 | 加熱功率:3KW,自然涼干 |
GW9000A2 | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-2 | 加熱功率:9KW,自然涼干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產品咨詢